Mobile menu

Хоккей Чикаго Блэкхоукс / Chicago Blackhawks (НХЛ 2001-2002 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2001/02 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1964 Хаусли Фил / Housley Phil 85 15 25 40 38   1519 345 914 1259 832 20  
зщ 1970 Клемм Джон / Klemm Jon 87 4 17 21 46   589 39 79 118 299 10  
зщ 1972 Миронов Борис / Mironov Boris 65 4 14 18 70   610 72 219 291 794 9  
зщ 1974 Шпачек Ярослав / Spacek Jaroslav  60 3 10 13 29      Коламбус            
зщ 1970 Карповцев Александр / Karpovtsev A
70 2 9 11 40   597 34 150 184 448 9  
зщ 1969 Поапст Стив / Poapst Steve 61 1 7 8 30   128 4 10 14 50 4  
зщ 1968 Оделейн Лайл / Odelein Lyle 16 - 3 3 29   963 44 198 242 2305 13  
зщ 1971 МакАлпин Крис / McAlpine Chris 41 - 3 3 36   296 6 23 29 239 7  
зщ 1975 Чебатуркин Владимир / Chebaturkin V 16 - 2 2 8   65 2 7 9 54 5 з
зщ 1965 Рики Джо / Reekie Joe 18 - 2 2 30   953 28 143 171 1389 17 з
зщ 1981 МакКарти Стив / McCarthy Steve 3 - - - 2   52 1 6 7 14 3  
нп 1975 Дазе Эрик / Daze Eric 87 38 32 70 38   564 205 150 355 168 8  
нп 1970 Жамнов Алексей / Zhamnov Alexei 82 22 45 67 67   683 224 396 620 550 10  
нп 1970 Амонте Тони / Amonte Tony 87 27 40 67 71   916 368 392 760 639 12  
нп 1972 Нюландер Микаэль / Nylander Michael  87 15 49 64 52   568 122 260 382 236 9  
нп 1974 Салливан Стив / Sullivan Steve 83 22 39 61 69   453 129 193 322 306 7  
нп 1979 Колдер Кайл / Calder Kyle 86 19 36 55 49   137 25 47 72 65 3  
нп 1970 Королев Игорь / Korolev Igor 87 9 21 30 20   726 112 220 332 284 10  
нп 1980 Белл Марк / Bell Mark 85 12 16 28 132   98 12 17 29 136 2  
нп 1963 Томас Стив / Thomas Steve 39 12 5 17 17   1257 447 532 979 1405 18  
нп 1974 Пелузо Майк / Peluso Mike 37 4 2 6 19   37 4 2 6 19 1  
нп 1969 Уайт Петер / White Peter 48 3 3 6 10   230 23 38 61 34 7  
нп 1968 Фитцжеральд Том / Fitzgerald Tom 20 1 3 4 10   952 131 172 303 707 14  
нп 1979 Арнасон Тайлер / Arnason Tyler  24 3 1 4 4   24 3 1 4 4 1  
нп 1965 Проберт Боб / Probert Bob 63 1 3 4 176   1016 179 253 432 3574 16 з
нп 1973 Ванденбушш Райан / VandenBussche 51 1 2 3 103   204 5 9 14 482 6  
нп 1973 Кэмпбелл Джим / Campbell Jim 9 1 1 2 4   297 69 78 147 284 7  
нп 1973 Реом Паскаль / Rheaume Pascal 19 - 2 2 4      Атланта            
нп 1970 Дубински Стив / Dubinsky Steve 3 1 - 1 4      Нэшвилл            
нп 1974 Хендерсон Мэтт / Henderson Matt 4 - 1 1 -   6 - 1 1 2 2  
нп 1974 Дауни Аарон / Downey Aaron 40 1 - 1 84   44 1 - 1 90 3  
нп 1976 Ханкинсон Кейси / Hankinson Casey 3 - - - -   14 - 1 1 9 2  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment